Classement des ecoles d ingenieurs

Classement des ecoles d ingenieursClassement des ecoles d ingenieurs en Genie Mecanique. L’ingénieur en Génie Mécanique imagine, conçoit, assemble et fabrique les produits mécaniques de demain en s’appuyant sur les avancées technologiques, les outils de prototypages virtuels, l’émergence de nouveaux matériaux et en tenant compte des contraintes environnementales croissantes. Il maîtrise des compétences pluridisciplinaires (mécanique, matériaux, automatisme, informatique…) nécessaires à la mise en œuvre de composants mécatroniques complexes.

 

RANG ECOLE NOTE RANG RANG RANG
GLOBALE INTERNATIONAL ENTREPRENARIAT RECHERCHE
8 ESILV 44,20 2 21 68
12 INSA Lyon 42,60 21 9 21
14 Centrale Nantes 41,70 13 7 30
46 ENSIL-ENSCI 33,20 74 15 34
49 ESTP Paris 32,70 32 30 111
49 INSA Rennes 32,70 33 80 36
52 ENSMM 32,50 13 102 54
54 Arts et Métiers 32,20 66 41 78
61 Université Paris 13 – Institut Galilée 30,00 62 82 52
61 ESIREM Dijon 30,00 79 118 83
71 ENSGSI 28,10 93 64 35
71 ISAT Nevers 28,10 35 101 90
81 ENISE 27,40 79 57 76
83 Toulouse INP – ENSAT 26,90 79 68 27
84 Polytech Tours 26,80 61 47 76
85 ESIPE MLV 26,60 55 88 101
87 ISEL 26,40 88 115 73
92 Polytech Marseille 25,40 100 115 33
94 ENI Tarbes 25,00 89 48 89
95 ENSIM 24,90 92 111 58
98 Polytech Sorbonne 24,60 108 89 51
102 ENSGTI 24,20 104 69 32
103 Polytech Lille 24,10 102 111 62
105 ISMEP-SUPMECA 23,90 83 98 99
118 ENSIBS 17,50 109 92 118

 

source Classement des ecoles d ingenieurs Usine Nouvelle 2020 Landscaping

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.